ทัวร์จีน เฉิงตู ปี้เผิงโกว อุทยานหุบเขาสี่ดรุณี (เที่ยวครบทุกวัน)
ระยะเวลาเดินทาง
5 วัน 4 คืน
สายการบิน
VietJet Air (VZ)
ช่วงเวลาเดินทาง
พ.ย. 69 - มี.ค. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
฿13,990
ไฮไลต์ของโปรแกรม
- อุทยานหุบเขาสี่ดรุณี • หุบเขาซวงเสียวไกว • อุทยานปี้เผิงไกว[cite: 21]
- สะพานอัน • ชมวัดต้าจือ • ถนนคนเดินชุนซีลู่ แพนด้าปีนตึก IFS[cite: 21]
- ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ • สะพานหนานเสียว[cite: 21]
แผนการเดินทาง (จำนวน 5 วัน)
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่
วันที่ 2
อุทยานหุบเขาสี่ดรุณี – หุบเขาซวงเฉียวโกว – เมืองตูเจียงเอี้ยน
วันที่ 3
อุทยานปี้เผิงโกว – เมืองเฉิงตู – สะพานอันชุน – OPTION ล่องเรือแม่น้ำจิ่นเจียง
วันที่ 4
ผ้าไหมจีน – ซอยกว้างซอยแคบ – POP MART– เมืองโบราณหลั่วไต้
วันที่ 5
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ร้านหยกจีน – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้าปีนตึก IFS – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
47 รอบเดินทางเลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE
| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน | ราคาเด็กท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่ม | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–20 พ.ย. '69 รหัสรอบ: 25126 | ฿9,990 | ฿9,990 | +฿3,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 19–23 พ.ย. '69 รหัสรอบ: 25127 | ฿14,990 | ฿14,990 | +฿3,500 | เหลือ 5 ที่ | จองรอบนี้ |
| 21–25 พ.ย. '69 รหัสรอบ: 25128 | ฿14,990 | ฿14,990 | +฿3,500 | เหลือ 4 ที่ | จองรอบนี้ |
| 23–27 พ.ย. '69 รหัสรอบ: 25129 | ฿14,990 | ฿14,990 | +฿3,500 | ว่าง 9 ที่ | จองรอบนี้ |
| 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25130 | ฿16,990 | ฿16,990 | +฿3,500 | เหลือ 1 ที่ | จองรอบนี้ |
| 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25131 | ฿15,990 | ฿15,990 | +฿3,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 7–11 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25132 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 11 ที่ | จองรอบนี้ |
| 8–12 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25133 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 18 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–16 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25134 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 15–19 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25137 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 11 ที่ | จองรอบนี้ |
| 18–22 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25138 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 19–23 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25139 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 22 ที่ | จองรอบนี้ |
| 20–24 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25140 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 8 ที่ | จองรอบนี้ |
| 31 ธ.ค. – 4 ม.ค. '69 รหัสรอบ: 25141 | ฿24,990 | ฿24,990 | +฿4,500 | ว่าง 19 ที่ | จองรอบนี้ |
| 4–8 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25142 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 7–11 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25143 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 23 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–17 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25144 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 17–21 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25145 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 19–23 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25146 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 23 ที่ | จองรอบนี้ |
| 28 ม.ค. – 1 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25147 | ฿18,990 | ฿18,990 | +฿3,500 | ว่าง 23 ที่ | จองรอบนี้ |
| 31 ม.ค. – 4 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25148 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 22 ที่ | จองรอบนี้ |
| 16–20 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25149 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 18–22 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25150 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | -50 | จองรอบนี้ |
| 20–24 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25151 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | ว่าง 21 ที่ | จองรอบนี้ |
| 24–28 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25152 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 26 ก.พ. – 2 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25153 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | ว่าง 18 ที่ | จองรอบนี้ |
| 28 ก.พ. – 4 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25154 | ฿19,990 | ฿19,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 4–8 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25155 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 6–10 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25156 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 7–11 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25157 | ฿16,990 | ฿16,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 9–13 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25158 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 11–15 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25159 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–17 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25160 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 14–18 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25161 | ฿16,990 | ฿16,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 17–21 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25162 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 18–22 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25163 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 19–23 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25164 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 23 ที่ | จองรอบนี้ |
| 20–24 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25165 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 21–25 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25166 | ฿16,990 | ฿16,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 23–27 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25167 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 24–28 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25168 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 25–29 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25169 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 26–30 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25170 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 27–31 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25171 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 28 มี.ค. – 1 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25172 | ฿16,990 | ฿16,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 30 มี.ค. – 3 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25173 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
| 31 มี.ค. – 4 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25174 | ฿17,990 | ฿17,990 | +฿3,500 | ว่าง 25 ที่ | จองรอบนี้ |
อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน
— CUSTOMER IMPRESSIONS & GALLERY
ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส FLYTOGETHER CO.,LTD. ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์จีน
รวมภาพบรรยากาศความสุขและความประทับใจจากลูกค้าคนสำคัญที่ร่วมเดินทางไปกับเรา
ภาพประทับใจ ทัวร์เฉิงตู สัมผัสความงาม 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทีมงาน FLY TOGETHER ได้ดูแลทริปนี้ ออกเดินทางสู่ เ...
ดูภาพประทับใจภาพประทับใจ ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทีมงาน FLY TOGETHER ได้ดูแลทริปนี้ ออกเดินทางสู่ เ...
ดูภาพประทับใจ