เมนูนำทาง

ขอใบเสนอราคา 094-426-2799

ทัวร์จีน เฉิงตู อุทยานภูเขาหิมะวาวู EP.2

ทัวร์จีน เฉิงตู อุทยานภูเขาหิมะวาวู EP.2
ระยะเวลาเดินทาง 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VietJet Air (VZ)
ช่วงเวลาเดินทาง ธ.ค. 69 - มี.ค. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน ฿12,990

ไฮไลต์ของโปรแกรม

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า สัมผัสป่าสนท่ามกลางหิมะโปรยปราย[cite: 20]
  • เที่ยวเมืองโบราณหวงหลงซี ชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ[cite: 20]
  • ขอพรวัดต้าจือ ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ และไท่กู้หลี่ ชมน้ำพุไม้ไผ่ เช็คอินตึกแฝด[cite: 20]

แผนการเดินทาง (จำนวน 4 วัน)

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

25 รอบเดินทาง

เลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน ราคาเด็กท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม สถานะ ดำเนินการ
1–4 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25011 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 เหลือ 4 ที่ จองรอบนี้
12–15 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25013 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 เหลือ 3 ที่ จองรอบนี้
15–18 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25014 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 8 ที่ จองรอบนี้
19–22 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25015 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 -9 จองรอบนี้
22–25 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25016 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 เต็มแล้ว เต็มแล้ว (สอบถาม)
26–29 ธ.ค. '69 รหัสรอบ: 25017 ฿19,990 ฿19,990 +฿4,000 ว่าง 26 ที่ จองรอบนี้
29 ธ.ค. – 1 ม.ค. '69 รหัสรอบ: 25018 ฿20,990 ฿20,990 +฿4,000 ว่าง 24 ที่ จองรอบนี้
2–5 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25019 ฿17,990 ฿17,990 +฿3,000 ว่าง 29 ที่ จองรอบนี้
5–8 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25020 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 28 ที่ จองรอบนี้
9–12 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25021 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
12–15 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25175 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 เต็มแล้ว เต็มแล้ว (สอบถาม)
16–19 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25176 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
19–22 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25177 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
26–29 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25178 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 26 ที่ จองรอบนี้
30 ม.ค. – 2 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25179 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 เต็มแล้ว เต็มแล้ว (สอบถาม)
16–19 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25180 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
20–23 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25181 ฿17,990 ฿17,990 +฿3,000 ว่าง 27 ที่ จองรอบนี้
23–26 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25182 ฿15,990 ฿15,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
27 ก.พ. – 2 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25183 ฿16,990 ฿16,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
2–5 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25184 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
6–9 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25185 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
9–12 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25186 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
13–16 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25187 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
16–19 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25188 ฿14,990 ฿14,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้
23–26 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25189 ฿12,990 ฿12,990 +฿3,000 ว่าง 30 ที่ จองรอบนี้

อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน

— CUSTOMER IMPRESSIONS & GALLERY

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส FLYTOGETHER CO.,LTD. ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์จีน

รวมภาพบรรยากาศความสุขและความประทับใจจากลูกค้าคนสำคัญที่ร่วมเดินทางไปกับเรา

ดูภาพประทับใจทั้งหมด
✈️ สอบถามรอบเดินทางและโปรโมชั่นพิเศษกับเราได้เลยค่ะ