ทัวร์เกาหลี ดอกไม้บาน
ระยะเวลาเดินทาง
5 วัน 3 คืน
สายการบิน
T Way Air (TW)
ช่วงเวลาเดินทาง
มี.ค. 70 - เม.ย. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
฿25,900
ไฮไลต์ของโปรแกรม
- เที่ยวเกาหลีรับฤดูใบไม้ผลิ ชมความงามเกาะนามิ - สนุกเต็มวันสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- เที่ยวป้อมซูวอนฮวาซอง - เดินเล่นถนนสุดชิลล์เฮงรีดันกิล - เยือนพระราชวังเคียงบก
- วัดบงอึนซา - ช้อปจุใจที่เมียงดงและฮุนไดพรีเมียมเอาท์เล็ต
แผนการเดินทาง (จำนวน 5 วัน)
วันที่ 1
กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ – ป้อมปราการฮวาซอง - เฮงรีดันกิล
วันที่ 3
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมค่าเข้า)- วัดพงอึนซา - ช้อปปิ้งย่านฮงแด
วันที่ 4
ศูนย์เครื่องสำอางเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - พระราชวังเคียงบก – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
วันที่ 5
ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ฮุนได พรีเมี่ยมเอ้าเล็ทต์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+เรียนทำคิมบับ +สวมชุดฮันบก -ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
19 รอบเดินทางเลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE
| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน | ราคาเด็กท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่ม | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–6 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134657 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 3–7 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134660 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 5–9 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134663 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 10–14 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134664 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 11–15 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134666 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–16 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134668 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 16–20 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134670 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 18–22 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134674 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 19–23 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134677 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 24–28 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134680 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 26–30 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134683 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 31 มี.ค. – 4 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134684 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 3–7 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134685 | ฿26,900 | - | +฿32,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 10–14 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134686 | ฿29,900 | - | +฿35,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 11–15 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134687 | ฿29,900 | - | +฿35,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–17 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134688 | ฿29,900 | - | +฿35,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 14–18 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134690 | ฿29,900 | - | +฿35,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 21–25 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134692 | ฿25,900 | - | +฿31,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
| 28 เม.ย. – 2 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134693 | ฿29,900 | - | +฿35,800 | ว่าง 26 ที่ | จองรอบนี้ |
อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน