ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO WINTER ฮาคุบะ-ฟูจิ อัพเกรด (เที่ยวเต็ม)
ระยะเวลาเดินทาง
6 วัน 3 คืน
สายการบิน
AirAsia X (XJ)
ช่วงเวลาเดินทาง
ม.ค. 70 - มี.ค. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
฿37,985
ไฮไลต์ของโปรแกรม
- ขึ้นกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอลป์@ฮาคุบะ
- เช็คอินย่านวินเทจ ย่านชิโมะคิตะชะวะ
แผนการเดินทาง (จำนวน 6 วัน)
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
วันที่ 2
นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ
วันที่ 3
สถานีอิวาทาเกะ กอนโดล่า ลิฟท์ - HAKUBA IWATAKE MOUNT RESORT – SNOW PEAK LAND STATION HAKUBA
วันที่ 4
ลานสกี ฟูจิเท็น – ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี – ศาลเจ้าฮานะโซโนะ – ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่ 5
ย่านชิโมะคิตะซะวะ – ย่านฮาราจูกุ – ถนนทาเคชิตะโดริ – ถนนโอโมเตะซันโดะ – ถนน CAT STREET – สนามบินนาริตะ
วันที่ 6
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
15 รอบเดินทางเลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE
| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน | ราคาเด็กท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่ม | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–20 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 2028 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 2–7 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2029 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 5–10 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2030 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 6–11 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2031 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 9–14 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2032 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–17 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2033 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–18 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2034 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 19–24 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 2035 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 30 ที่ | จองรอบนี้ |
| 26 ก.พ. – 3 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2036 | ฿38,985 | ฿38,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 2–7 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2037 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 5–10 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2038 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 9–14 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2039 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–18 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2040 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
| 14–19 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2041 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | เต็มแล้ว | เต็มแล้ว (สอบถาม) |
| 15–20 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 2042 | ฿37,985 | ฿37,985 | +฿7,500 | ว่าง 34 ที่ | จองรอบนี้ |
อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน