ทัวร์ยุโรป อลังการล้านวิว อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ชิมไอติมเจลาโต้ที่อิตาลีประเทศต้นกำเนิด
ระยะเวลาเดินทาง
7 วัน 4 คืน
สายการบิน
Qatar Airways (QR)
ช่วงเวลาเดินทาง
ม.ค. 70 - มิ.ย. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน
฿59,900
ไฮไลต์ของโปรแกรม
- ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000
- ชมเมืองเก่าเบิร์นและลูเซิร์น
- ชมศาลาไทยในศาลาไทย
แผนการเดินทาง (จำนวน 7 วัน)
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2
สนามบินโดฮา – สนามบินมิลาน - ตูริน - มหาวิหารตูริน - จัตุรัส คาสเตลโล – สนามฟุตบอลยูเวนตุส – ซียง
วันที่ 3
ซียง - เซอร์แมท - โกล เดอ ปิ ยง – ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - เลย์ซิน
วันที่ 4
เลย์ซิน – มองเทอรซ์ - ปราสาทชิลยอง – เจนีวา - น้ำพุเจ็ทโด - โลซานน์ – ศาลาไทย – เบิร์น - บ่อหมี – นาฬิกาดาราศาสตร์ - บีล
วันที่ 5
บีล - อินเตอร์ลาเกน – ลูเซิร์น - สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล – มิลาน
วันที่ 6
มิลาน – ฟิเดนซ่า วิลเลจ - มิลาน - ปราสาทสฟอร์ซา - มหาวิหารมิลาน - แกลเลอเรีย วิตโตริโอ เอ็มมานูเอล ที่ 2 - สนามบินมิลาน
วันที่ 7
สนามบินโดฮา - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
22 รอบเดินทางเลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE
| วันเดินทาง | ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน | ราคาเด็กท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่ม | สถานะ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22–28 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 134489 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 26 ม.ค. – 1 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 134490 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 10–16 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 134491 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–18 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 134492 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 21–27 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 134493 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 24 ก.พ. – 2 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134494 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–18 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 134495 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 26 มี.ค. – 1 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134496 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 27 มี.ค. – 2 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134497 | ฿59,900 | ฿49,900 | +฿68,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 13–19 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134498 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 14–20 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134499 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 32 ที่ | จองรอบนี้ |
| 23–29 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 134500 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 28 เม.ย. – 4 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134501 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 2–8 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134502 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 12–18 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134503 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 16–22 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134504 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 20–26 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 134505 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 134506 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 2–8 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 134507 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 8–14 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 134508 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 16–22 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 134509 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
| 22–28 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 134510 | ฿65,900 | ฿55,900 | +฿75,800 | ว่าง 31 ที่ | จองรอบนี้ |
อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน