เมนูนำทาง

ขอใบเสนอราคา 094-426-2799

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-รวมรถขนกระเป๋า)

ทัวร์จีน คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง ต้าหลี่ (ไม่ลงร้าน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-รวมรถขนกระเป๋า)
ระยะเวลาเดินทาง 6 วัน 5 คืน
สายการบิน KUNMING AIRLINES (KY)
ช่วงเวลาเดินทาง ม.ค. 70 - มิ.ย. 70
ราคาเริ่มต้น / ท่าน ฿23,990

ไฮไลต์ของโปรแกรม

  • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์จางอี้โหม่ว
  • สัมผัสวัฒนธรรมธิเบต เยือนสระมังกรดำ ดื่มด่ำเมืองโบราณ
  • เช็คอินคาเฟ่ช่องแคบเสือกระโจน คาเฟ่สุดชิคกลางหุบเขา

แผนการเดินทาง (จำนวน 6 วัน)

วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย – เมืองคุนหมิง

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

31 รอบเดินทาง

เลือกรอบเดินทางที่สะดวกเพื่อดำเนินการจอง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน LINE

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักคู่ / ท่าน ราคาเด็กท่านละ พักเดี่ยวเพิ่ม สถานะ ดำเนินการ
5–10 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25034 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
7–12 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25035 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
9–14 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25036 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
12–17 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25037 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
14–19 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25038 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
21–26 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25039 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
23–28 ม.ค. '70 รหัสรอบ: 25040 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
20–25 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25041 ฿27,990 ฿27,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
23–28 ก.พ. '70 รหัสรอบ: 25042 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
2–7 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25043 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
4–9 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25044 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
11–16 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25045 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
13–18 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25046 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
18–23 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25047 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
20–25 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25048 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
25–30 มี.ค. '70 รหัสรอบ: 25049 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
30 มี.ค. – 4 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25050 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
1–6 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25051 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
3–8 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25052 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
8–13 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25053 ฿25,990 ฿25,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
10–15 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25054 ฿29,990 ฿29,990 +฿6,000 ว่าง 11 ที่ จองรอบนี้
13–18 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25055 ฿29,990 ฿29,990 +฿6,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
20–25 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25056 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
22–27 เม.ย. '70 รหัสรอบ: 25057 ฿24,990 ฿24,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
11–16 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 25058 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
13–18 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 25059 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
20–25 พ.ค. '70 รหัสรอบ: 25060 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 21 ที่ จองรอบนี้
27 พ.ค. – 1 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 25061 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
29 พ.ค. – 3 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 25062 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
3–8 มิ.ย. '70 รหัสรอบ: 25063 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้
26 มิ.ย. – 1 ก.ค. '70 รหัสรอบ: 25064 ฿23,990 ฿23,990 +฿5,000 ว่าง 25 ที่ จองรอบนี้

อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาษีน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระเงิน

— CUSTOMER IMPRESSIONS & GALLERY

ขอบพระคุณลูกค้า ที่ให้โอกาส FLYTOGETHER CO.,LTD. ได้ดูแลเส้นทาง ทัวร์จีน

รวมภาพบรรยากาศความสุขและความประทับใจจากลูกค้าคนสำคัญที่ร่วมเดินทางไปกับเรา

ดูภาพประทับใจทั้งหมด
💬 ให้คำปรึกษาการเดินทางฟรี คุยกับเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ